一、適用范圍
本產品適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業中交流額定電壓(U○/U)450/750V及以下的電器儀表、配電裝置的信號傳輸、控制和測量系統。
二、型號規格
1、型號名稱
型號 | 名稱 | |||
KVV | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | |||
KYY | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套控制電纜 | |||
KYV | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | |||
KYJV | 交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | |||
KVVP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套,編織總屏蔽控制電纜 | |||
KYYP | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套,編織總屏蔽控制電纜 | |||
KYVP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套,編織總屏蔽控制電纜 | |||
KYJVP | 交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套,編織總屏蔽控制電纜 | |||
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYYP2 | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYVP2 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYYP3 | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYVP3 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYJVP3 | 交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
KYY23 | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
KYV22 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
KYJV22 | 交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
KVVR | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |||
KYYR | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套控制軟電纜 | |||
KYVR | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |||
KYJVR | 交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |||
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
KYYRP | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
KYVRP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
KYJVRP | 交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
ZA-KVV | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | |||
ZA-KYV | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | |||
ZA-KYJV | 成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | |||
ZA-KVVP | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYVP | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYJVP | 成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KVVP2 | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYVP2 | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYJVP2 | 成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KVVP3 | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYVP3 | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYJVP3 | 成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KVV22 | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
ZA-KYV22 | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
ZA-KYJV22 | 成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
ZA-KVVR | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |||
ZA-KYVR | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |||
ZA-KYJVR | 成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |||
ZA-KVVRP | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
ZA-KYVRP | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
ZA-KYJVRP | 成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
ZB-KVV | 低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | |||
ZB-KYV | 低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | |||
ZB-KYJV | 低煙低鹵成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | |||
ZB-KVVP | 低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYVP | 低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYJVP | 低煙低鹵成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KVVP2 | 低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYVP2 | 低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYJVP2 | 低煙低鹵成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KVVP3 | 低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYVP3 | 低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYJVP3 | 低煙低鹵成束阻燃型交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
項 目 | 代 號 | 說 明 |
系 列 | K | 控制電纜 |
絕 緣 | Y | 聚乙烯PE |
V | 聚氯乙烯PVC | |
YJ | 交聯聚乙烯XLPE | |
E | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
護 套 | Y | 聚乙烯PE |
V | 聚氯乙烯PVC | |
E | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
導體種類 | A(省略) | 單根導體 |
B | 絞合導體,對于10 mm2線芯常省略 | |
R | 多股軟導體 | |
屏 蔽 | (省略) | 無屏蔽 |
P | 銅絲編織 | |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅塑復合帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復合帶繞包 | |
鎧 裝 | (省略) | 無鎧裝 |
2 | 雙鋼帶鎧裝 | |
外護套 | 2 | 聚氯乙烯PVC |
3 | 聚乙烯PE | |
4 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
耐溫等級 | (省略) | 對于聚乙烯、70℃級聚氯乙烯或低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣電纜指70℃級; |
90 | 導體最高允許長期工作溫度為90℃ | |
105 | 導體最高允許長期工作溫度為105℃ | |
阻燃特性 | (省略) | 無要求 |
ZA | 成束阻燃 | |
ZB | 低煙低鹵成束阻燃 | |
ZC | 低煙無鹵成束阻燃 | |
規 格 | 芯數×導體標稱截面積(mm2) | (2~61)×(0.5~2.5) 、(2~14)×(4,6) 、(2~10)×10 |
2、型號中各代號說明及規格
三、產品使用特性
1、額定電壓(U○/U):450/750V
2、電纜導體的最高長期允許工作溫度:
聚乙烯(PE)絕緣電纜為:70℃
交聯聚乙烯(XLPE)絕緣電纜為:90℃
聚氯乙烯(PVC)絕緣電纜為:70℃、90℃、105℃(根據型號后的耐溫等級而定);
低煙無鹵阻燃聚烯烴(HFPO)絕緣電纜為:70℃、90℃(根據型號后的耐溫等級而定)。
3、電纜的最低允許敷設溫度:
聚乙烯護套電纜:-20℃;
聚氯乙烯護套電纜及低煙無鹵阻燃聚烯烴護套電纜:0℃;
低于最低允許敷設溫度時應預先加熱。
4、電纜推薦允許彎曲半徑:
有鎧裝或繞包屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍;
其余結構電纜應不小于電纜外徑的6倍。
5、電纜的燃燒特性
成束阻燃(ZA)型電纜能經受GB/T18380-3(IEC60332-3)規定的成束不延燃試驗。
低煙低鹵成束阻燃(ZB)型電纜能經受GB/T18380-3(IEC60332-3)規定的不延燃試驗,且燃燒時煙濃度應符合GB/T17651(IEC61034)規定,燃燒析出氣體中HCL含量應≤100mg/g符合GB/T17650(IEC60754 –1)要求。
低煙無鹵成束阻燃(ZC)型電纜能經受GB/T18380-3(IEC60332-3)規定的不延燃試驗,且燃燒時煙濃度應符合GB/T17651(IEC61034)規定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,電導率≤10μs/mm符合GB/T17650(IEC60754 –2)要求。
6、電纜的導體直流電阻/絕緣電阻。
HFPO絕緣電纜的絕緣電阻也可以達到PE或XLPE絕緣電纜的要求。若有此要求,請顧客在訂貨合同中注明。